Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿ø½ÉºÐ¸®±â
Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº»À̹ÌÁö¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº»À̹ÌÁö¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
Çü ½Ä 󸮿뷮 (§©/hr) µ¿·Â ÁÖ¸ðÅÍ
/ Â÷µ¿ (kw)
¿ø½É·Â (G) Áß ·® (kg) Ä¡ ¼ö (mm)
A B C
MCL-200C 1~5 5.5~7.5 / 1.5~2.2 2000~3000 800 2370 650 1200
MCL-300C 5~10 11~22 / 3.7~5.5 ¡° 2000 3260 780 1440
MCL-400C 10~20 30~37 / 5.5~7.5 ¡° 3000 3720 910 1690
MCL-500C 20~30 37~45 / 7.5~11 ¡° 4000 4075 1100 1890
MCL-600C 30~50 45~55 / 11~15 ¡° 5000 5000 1200 1950
MCL-700C 50~70 55~75 / 11~15 ¡° 6500 6000 1300 2100
ÁÖ)1. 󸮿뷮Àº À׿©½½·¯Áö 0.8% ÀÏ ¶§ÀÇ ¹«¾àÁÖ ¿ë·®À̸ç, ÀÀÁýÁ¦ ÁÖÀԽô 30% ~ 50% Á¤µµ 󸮿뷮ÀÌ Áõ´ëµÇ¸ç ½½·¯ÁöÀÇ Á¾·ù¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Àü±âµî±Þ, Ư¼öÀçÁú, ÃÊ°æŸÀÏ µîÀº ¼±Åà »ç¾çÀÔ´Ï´Ù.
2. º»»ç¾çÀº Á¦Ç°°³¼±À» À§ÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.