Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿ø½ÉºÐ¸®±â
Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº»À̹ÌÁö¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¿øº»À̹ÌÁö¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
Çü ½Ä 󸮿뷮 (§©/hr) µ¿·Â ÁÖ¸ðÅÍ
/ Â÷µ¿ (kw)
¿ø½É·Â (G) Áß ·® (kg) Ä¡ ¼ö (mm)
A B C
MCL-200D 1~5 5.5~7.5 / 1.5~2.2 2000~3000 800 2370 650 1200
MCL-300D 5~10 15~22 / 3.7~7.5 ¡° 2000 3260 780 1440
MCL-400D 10~20 30~37 / 7.5~11 ¡° 3000 3720 910 1690
MCL-500D 20~30 37~55 / 11~15 ¡° 4000 4075 1100 1890
MCL-600D 30~50 55~75 / 15~22 ¡° 5000 5000 1200 1950
MCL-700D 50~70 75~105 / 22~30 ¡° 6500 6000 1300 2100
ÁÖ)1. 󸮿뷮Àº ¿ø¼öÀÇ °íÇü¹° ³óµµ°¡ 2% ÀÏ ¶§ÀÇ ¿ë·®À̸ç, ½½·¯ÁöÀÇ Á¾·ù¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Àü±âµî±Þ, Ư¼öÀçÁú, ÃÊ°æŸÀÏ µîÀº ¼±Åûç¾ç ÀÔ´Ï´Ù.
2. º»»ç¾çÀº Á¦Ç°°³¼±À» À§ÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.